SGX Clearing members
| SGX Clearing Member Codes | |
| S001 | Ong First Tradition Pte Ltd |
| S009 | Newedge Financial Singapore Pte. Ltd. |
| S012 | Barclays Capital Futures (Singapore) Private Limited |
| S018 | Mizuho Securities (Singapore) Pte. Ltd. |
| S020 | Phillip Futures Pte Ltd |
| S030 | Daiwa Securities SMBC Futures Pte Ltd |
| S078 | Barclays Bank PLC |
| S092 | Deutsche Futures Singapore Pte Ltd |
| S111 | DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd |
| S113 | MF Global Singapore Pte. Limited |
| S168 | Citigroup Global Markets Singapore Securities Pte. Ltd. |
| S188 | UOB Bullion & Futures Limited |
| S198 | Nomura Securities Singapore Pte. Ltd. |
| S250 | Credit Suisse Securities (Singapore) Pte Limited |
| S323 | HSBC Futures (Singapore) Pte Ltd |
| S328 | UBS Futures Singapore Pte Ltd |
| S339 | OCBC Securities Private Limited |
| S350 | Goldman Sachs Futures Pte Limited |
| S389 | Fortis Clearing Singapore Pte Ltd |
| S450 | CLSA Singapore Pte Ltd |
| S560 | Merrill Lynch (Singapore) Pte Ltd |
| S660 | JP Morgan Securities Singapore Private Limited |
| S828 | Royal Bank of Scotland PLC |
| S835 | Lehman Brothers Pte Ltd |
| S888 | Morgan Stanley Asia (S) Securities Pte Ltd |
1 Comment
Other Links to this Post
RSS feed for comments on this post. TrackBack URI
By 朱建设, December 29, 2009 @ 8:20 pm
您好 非常感兴趣 来学习学习